1998年の節入りの日時
1998年の年柱は戊寅(つちのえとら)。立春から切りかわります(立春より前に生まれた人は、前の年の干支になります)。
| 節 | 日時(日本時間) | ここから始まる月柱 |
|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 22:18 | 癸丑月(丑の月) |
| 立春 | 2月4日 9:57 | 甲寅月(寅の月) |
| 啓蟄 | 3月6日 3:57 | 乙卯月(卯の月) |
| 清明 | 4月5日 8:45 | 丙辰月(辰の月) |
| 立夏 | 5月6日 2:03 | 丁巳月(巳の月) |
| 芒種 | 6月6日 6:14 | 戊午月(午の月) |
| 小暑 | 7月7日 16:31 | 己未月(未の月) |
| 立秋 | 8月8日 2:20 | 庚申月(申の月) |
| 白露 | 9月8日 5:16 | 辛酉月(酉の月) |
| 寒露 | 10月8日 20:56 | 壬戌月(戌の月) |
| 立冬 | 11月8日 0:08 | 癸亥月(亥の月) |
| 大雪 | 12月7日 17:01 | 甲子月(子の月) |
時刻は計算値です。小寒から立春の前までは、前の年(丁丑)の丑月です。
🔮 占いは楽しむためのもので、科学的な根拠はありません。健康・お金・進路など人生の大切なことは、占いだけで決めないでください。