1997年の節入りの日時
1997年の年柱は丁丑(ひのとうし)。立春から切りかわります(立春より前に生まれた人は、前の年の干支になります)。
| 節 | 日時(日本時間) | ここから始まる月柱 |
|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 16:24 | 辛丑月(丑の月) |
| 立春 | 2月4日 4:02 | 壬寅月(寅の月) |
| 啓蟄 | 3月5日 22:04 | 癸卯月(卯の月) |
| 清明 | 4月5日 2:56 | 甲辰月(辰の月) |
| 立夏 | 5月5日 20:20 | 乙巳月(巳の月) |
| 芒種 | 6月6日 0:33 | 丙午月(午の月) |
| 小暑 | 7月7日 10:50 | 丁未月(未の月) |
| 立秋 | 8月7日 20:36 | 戊申月(申の月) |
| 白露 | 9月7日 23:29 | 己酉月(酉の月) |
| 寒露 | 10月8日 15:05 | 庚戌月(戌の月) |
| 立冬 | 11月7日 18:15 | 辛亥月(亥の月) |
| 大雪 | 12月7日 11:05 | 壬子月(子の月) |
時刻は計算値です。小寒から立春の前までは、前の年(丙子)の丑月です。
🔮 占いは楽しむためのもので、科学的な根拠はありません。健康・お金・進路など人生の大切なことは、占いだけで決めないでください。