2022年の節入りの日時
2022年の年柱は壬寅(みずのえとら)。立春から切りかわります(立春より前に生まれた人は、前の年の干支になります)。
| 節 | 日時(日本時間) | ここから始まる月柱 |
|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 18:14 | 辛丑月(丑の月) |
| 立春 | 2月4日 5:51 | 壬寅月(寅の月) |
| 啓蟄 | 3月5日 23:44 | 癸卯月(卯の月) |
| 清明 | 4月5日 4:20 | 甲辰月(辰の月) |
| 立夏 | 5月5日 21:26 | 乙巳月(巳の月) |
| 芒種 | 6月6日 1:26 | 丙午月(午の月) |
| 小暑 | 7月7日 11:38 | 丁未月(未の月) |
| 立秋 | 8月7日 21:29 | 戊申月(申の月) |
| 白露 | 9月8日 0:32 | 己酉月(酉の月) |
| 寒露 | 10月8日 16:22 | 庚戌月(戌の月) |
| 立冬 | 11月7日 19:45 | 辛亥月(亥の月) |
| 大雪 | 12月7日 12:46 | 壬子月(子の月) |
時刻は計算値です。小寒から立春の前までは、前の年(辛丑)の丑月です。
🔮 占いは楽しむためのもので、科学的な根拠はありません。健康・お金・進路など人生の大切なことは、占いだけで決めないでください。