2000年の節入りの日時
2000年の年柱は庚辰(かのえたつ)。立春から切りかわります(立春より前に生まれた人は、前の年の干支になります)。
| 節 | 日時(日本時間) | ここから始まる月柱 |
|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 10:01 | 丁丑月(丑の月) |
| 立春 | 2月4日 21:40 | 戊寅月(寅の月) |
| 啓蟄 | 3月5日 15:43 | 己卯月(卯の月) |
| 清明 | 4月4日 20:32 | 庚辰月(辰の月) |
| 立夏 | 5月5日 13:50 | 辛巳月(巳の月) |
| 芒種 | 6月5日 17:59 | 壬午月(午の月) |
| 小暑 | 7月7日 4:14 | 癸未月(未の月) |
| 立秋 | 8月7日 14:03 | 甲申月(申の月) |
| 白露 | 9月7日 16:59 | 乙酉月(酉の月) |
| 寒露 | 10月8日 8:38 | 丙戌月(戌の月) |
| 立冬 | 11月7日 11:48 | 丁亥月(亥の月) |
| 大雪 | 12月7日 4:37 | 戊子月(子の月) |
時刻は計算値です。小寒から立春の前までは、前の年(己卯)の丑月です。
🔮 占いは楽しむためのもので、科学的な根拠はありません。健康・お金・進路など人生の大切なことは、占いだけで決めないでください。